Stand der Vereinsmeisterschaft nach der 5. Serie

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Stand der Vereinsmeisterschaft nach der 5. Serie

      Hallo zusammen,

      nachfolgend der Stand unserer Vereinsmeisterschaft nach der 5. Serie:


      01. Rudi 5248 Punkte 64/11/19
      02. Gilgaman 4680 Punkte 56/10/15
      03. Momo 4621 Punkte 46/4/25
      04. Hippie 4508 Punkte 40/4/28
      05. Otto 4493 Punkte 65/15/22
      06. Hanek 4357 Punkte 44/5/18
      07. Baerti 4313 Punkte 44/7/18
      08. Lep 4258 Punkte 38/3/20
      09. Witek 4247 Punkte 47/8/17
      10. Konjo 4148 Punkte 46/6/22
      11. Fuchs 3965 Punkte 43/8/14
      12. Dig-Asse 3827 Punkte 44/9/17
      13. Willigo 3773 Punkte 38/5/26
      14. Nudelchen 3206 Punkte 43/12/24
      15. Maurer 2693 Punkte 29/8/19



      Was bedeutet zum Beispiel 64/11/19 ? = 64 Spiele gewonnen, 11 Spiele verloren, 19 Spiele eingepasst !


      Ich wünsche allen Teilnehmern weiterhin " Gut Blatt "



      Viele Grüße
      Dig